applied 応募受付
CSVインポート or 手動登録で案件に追加
→ 1次スクリーニング条件を表示
IMJ社内 インフルエンサー施策管理ツール | 2026年3月
5つのプラットフォーム × 複数店舗のインフルエンサー施策を一元管理し、運用工数を1日5時間→1.6時間に削減するシステムです。
| ボトルネック | 現状 | 原因 | 解決策 | 削減後 |
|---|---|---|---|---|
| UNIT↔スプシ↔Ebica三重入力 | 2h | データの正本がない | CSVインポート+一元DB | 15min |
| 来店日調整キャッチボール | 1.5h | 店舗マスター不在 | 店舗マスター+定休日チェック | 30min |
| 投稿確認・催促 | 1h | ステータス属人化 | カンバン+催促アラート | 10min |
| 定型文の調整 | 30min | テンプレ未整備 | テンプレ1クリックコピー | 5min |
| リマインド | 20min | 手動リスト作成 | リスト自動生成 | 5min |
| 店舗情報確認 | 30min | 都度確認 | 店舗マスター参照 | 0min |
各ステップでテンプレートが自動提示 / ⚠ 定休日チェック・PR表記チェックが自動で走る
他テーブル: scouts / platform_contracts / templates / disclaimers / influencer_groups / activity_log
| ロール | 権限 | ユーザー |
|---|---|---|
| 管理者 | 全機能・全クライアント・ユーザー管理 | 平嶋・大澤・江角 |
| ディレクター | 担当クライアントの全機能・選考 | 山本 |
| 運用担当 | 案件管理・投稿管理・予約登録(担当分) | 能代 ⭐・出口・片岡・芝田 |
⭐ 能代さんがメインユーザー。朝カンバンを開いて「今日何をすればいいか」がすぐわかる設計です。
ステータス変更時に該当テンプレートが自動提示され、変数を差し込んで1クリックでコピーできます。
| テンプレート名 | 提示タイミング | 差し込み変数 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 採用通知 | accepted 時 | {name}, {store}, {form_url} | 採用のお知らせ |
| 予約確定 | scheduled 時 | {name}, {date}, {time}, {party} | 日時確定の連絡 |
| リマインド | reminded 時 | {name}, {date}, {time}, {store_phone} | 前日リマインド |
| 投稿催促 | visited + 3日 | {name} | 投稿の催促 |
| 投稿お礼 | posted 時 | {name}, {post_url} | 投稿後のお礼 |
| キャンセル | cancelled 時 | {name} | キャンセル通知 |
| 時間厳守注意 | accepted / scheduled | {name} | 時間厳守の注意喚起 |
| 他7種類(MOGU系テンプレート: 不採用・日程NG・催促・お礼 等) | |||
| タイプ | 特徴 | 主な評価軸 |
|---|---|---|
| KOL バズクリエイター | フォロワー5,000+ リール主体 | リール再生倍率 EGR・PR率 |
| KOC 飲食クリエイター | 小規模 Instagram主体 | 投稿質・世界観 エリア適合 |
| 食べロガー | 食べログ影響力 | 口コミ数 写真クオリティ |
| スコア | KOL / KOC | 食べロガー |
|---|---|---|
| S | 50,000+ フォロワー | 500+ 口コミ |
| A | 10,000+ フォロワー | 200+ 口コミ |
| B | 5,000+ フォロワー | 100+ 口コミ |
| C | 1,000+ フォロワー | 30+ 口コミ |
| D | 1,000未満 | 30未満 |
| 作業 | 現状 | 導入後 | 削減 |
|---|---|---|---|
| UNIT→DB転記 | 60min | 15min | −45min |
| 日程調整キャッチボール | 90min | 30min | −60min |
| Ebica予約登録 | 30min | 30min | ±0 |
| テンプレ作成・確認 | 40min | 5min | −35min |
| リマインド | 20min | 5min | −15min |
| 投稿確認・催促 | 30min | 10min | −20min |
| 店舗情報確認 | 30min | 0min | −30min |
| 合計 | 300min(5h) | 95min(1.6h) | −205min(68%減) |
| 悲観 | 基本 | 楽観 | |
|---|---|---|---|
| 月額コスト削減 | ¥0 | ¥70,000(REECH解約) | ¥70,000 |
| 工数削減(時給3,000円) | ¥132,000 | ¥198,000 | ¥264,000 |
| 月間効果合計 | ¥132,000 | ¥268,000 | ¥334,000 |
| 回収期間 | 工数効果のみ | 3ヶ月 | 2ヶ月 |
追加インフラコスト: ¥0(既存VPS利用) / 撤退コスト: 実質ゼロ